国际尺码对照表
服装(女)
| 0 列 | 1 列 | 2 列 |
|---|---|---|
| XS | 150/76A | 34 |
| S | 155/80A | 36 |
| M | 160/84A | 38 |
| L | 165/88A | 40 |
| XL | 170/92A | 42 |
| XXL | 175/96A | 44 |
服装(男)
| 0 列 | 1 列 | 2 列 |
|---|---|---|
| XS | 160/80A | 46 |
| S | 165/84A | 48 |
| M | 170/88A | 50 |
| L | 175/92A | 52 |
| XL | 180/96A | 54 |
| XXL | 185/100A | 56 |
鞋(女)
| 0 列 | 1 列 | 2 列 |
|---|---|---|
| 35 | 22.0 | 220 |
| 36 | 22.5 | 225 |
| 37 | 23.0 | 230 |
| 38 | 24.0 | 240 |
| 39 | 24.5 | 245 |
| 40 | 25.0 | 250 |
鞋(男)
| 0 列 | 1 列 | 2 列 |
|---|---|---|
| 39 | 24.0 | 240 |
| 40 | 25.0 | 250 |
| 41 | 25.5 | 255 |
| 42 | 26.0 | 260 |
| 43 | 27.0 | 270 |
| 44 | 27.5 | 275 |
戒指(周长)
| 0 列 | 1 列 | 2 列 |
|---|---|---|
| 6 | 51.8 | 美码 6 / 港码 10 |
| 7 | 54.4 | 美码 7 / 港码 12 |
| 8 | 57.0 | 美码 8 / 港码 15 |
| 9 | 59.5 | 美码 9 / 港码 17 |
| 10 | 62.1 | 美码 10 / 港码 20 |